rogers signal strength please check
@hightech
Downstream Overview
Port ID Frequency (MHz) Modulation Signal strength (dBmV) Channel ID Signal noise ratio (dB)
1 639000000 256QAM -9.300 38 36.387
2 363000000 256QAM -3.700 10 38.605
3 369000000 256QAM -3.800 11 38.605
4 375000000 256QAM -3.700 12 38.983
5 381000000 256QAM -3.300 13 38.605
6 387000000 256QAM -3.500 14 38.605
7 393000000 256QAM -3.300 15 38.605
8 399000000 256QAM -3.500 16 38.605
9 405000000 256QAM -3.400 17 38.605
10 411000000 256QAM -3.000 18 38.983
11 417000000 256QAM -2.900 19 38.983
12 423000000 256QAM -2.800 20 38.983
13 429000000 256QAM -3.000 21 38.605
14 435000000 256QAM -2.600 22 38.983
15 441000000 256QAM -2.800 23 38.605
16 447000000 256QAM -2.600 24 38.983
17 555000000 256QAM -4.400 25 38.983
18 561000000 256QAM -4.300 26 38.983
19 567000000 256QAM -4.400 27 38.605
20 573000000 256QAM -4.400 28 38.983
21 633000000 256QAM -8.700 37 36.610
22 357000000 256QAM -3.900 9 38.605
23 645000000 256QAM -10.500 39 36.387
24 651000000 256QAM -11.900 40 33.957
Upstream Overview
Port ID Frequency (MHz) Modulation Signal strength (dBmV) Channel ID BandWidth
1 23700000 ATDMA - 64QAM 34.250 2 6400000
2 38596000 ATDMA - 64QAM 34.750 3 3200000
3 30596000 ATDMA - 64QAM 33.750 1 6400000
Downstream Overview
Port ID Frequency (MHz) Modulation Signal strength (dBmV) Channel ID Signal noise ratio (dB)
1 639000000 256QAM -9.300 38 36.387
2 363000000 256QAM -3.700 10 38.605
3 369000000 256QAM -3.800 11 38.605
4 375000000 256QAM -3.700 12 38.983
5 381000000 256QAM -3.300 13 38.605
6 387000000 256QAM -3.500 14 38.605
7 393000000 256QAM -3.300 15 38.605
8 399000000 256QAM -3.500 16 38.605
9 405000000 256QAM -3.400 17 38.605
10 411000000 256QAM -3.000 18 38.983
11 417000000 256QAM -2.900 19 38.983
12 423000000 256QAM -2.800 20 38.983
13 429000000 256QAM -3.000 21 38.605
14 435000000 256QAM -2.600 22 38.983
15 441000000 256QAM -2.800 23 38.605
16 447000000 256QAM -2.600 24 38.983
17 555000000 256QAM -4.400 25 38.983
18 561000000 256QAM -4.300 26 38.983
19 567000000 256QAM -4.400 27 38.605
20 573000000 256QAM -4.400 28 38.983
21 633000000 256QAM -8.700 37 36.610
22 357000000 256QAM -3.900 9 38.605
23 645000000 256QAM -10.500 39 36.387
24 651000000 256QAM -11.900 40 33.957
Upstream Overview
Port ID Frequency (MHz) Modulation Signal strength (dBmV) Channel ID BandWidth
1 23700000 ATDMA - 64QAM 34.250 2 6400000
2 38596000 ATDMA - 64QAM 34.750 3 3200000
3 30596000 ATDMA - 64QAM 33.750 1 6400000
if you dont have an answer, dont repond to my thread.
I need answers, and thats why i use redflagdeals forums.
I need answers, and thats why i use redflagdeals forums.